铉鑫工贸2024-10-13矩管实时现货库存表 |
名称 | 型号 | 规格 | 6M库存(支) | 12M库存(支) |
矩管 | 20*40 | 20*40*2.0 | 43 | 36 |
矩管 | 20*40 | 20*40*2.5 | 65 | 0 |
矩管 | 20*40 | 20*40*3.0 | 105 | 62 |
矩管 | 20*40 | 20*40*3.5 | 111 | 6 |
矩管 | 20*40 | 20*40*4.0 | 6 | 101 |
矩管 | 25*50 | 25*50*2.0 | 99 | 118 |
矩管 | 25*50 | 25*50*2.5 | 109 | 23 |
矩管 | 25*50 | 25*50*3.0 | 111 | 115 |
矩管 | 25*50 | 25*50*3.5 | 67 | 116 |
矩管 | 25*50 | 25*50*4.0 | 34 | 74 |
矩管 | 30*40 | 30*40*2.0 | 88 | 78 |
矩管 | 30*40 | 30*40*2.5 | 51 | 100 |
矩管 | 30*40 | 30*40*3.0 | 5 | 66 |
矩管 | 30*40 | 30*40*3.5 | 4 | 82 |
矩管 | 30*40 | 30*40*4.0 | 114 | 40 |
矩管 | 30*50 | 30*50*2.0 | 120 | 104 |
矩管 | 30*50 | 30*50*2.5 | 73 | 40 |
矩管 | 30*50 | 30*50*3.0 | 108 | 77 |
矩管 | 30*50 | 30*50*3.5 | 4 | 15 |
矩管 | 30*50 | 30*50*4.0 | 15 | 109 |
矩管 | 40*60 | 40*60*2.0 | 40 | 110 |
矩管 | 40*60 | 40*60*2.5 | 17 | 50 |
矩管 | 40*60 | 40*60*3.0 | 82 | 90 |
矩管 | 40*60 | 40*60*3.5 | 0 | 47 |
矩管 | 40*60 | 40*60*4.0 | 31 | 26 |
矩管 | 40*60 | 40*60*4.5 | 106 | 52 |
矩管 | 40*60 | 40*60*5.0 | 6 | 27 |
矩管 | 50*70 | 50*70*2.5 | 84 | 79 |
矩管 | 50*70 | 50*70*3.0 | 78 | 56 |
矩管 | 50*70 | 50*70*3.5 | 58 | 34 |
矩管 | 50*70 | 50*70*4.0 | 99 | 26 |
矩管 | 50*70 | 50*70*4.5 | 21 | 19 |
矩管 | 50*70 | 50*70*5.0 | 21 | 32 |
矩管 | 60*80 | 60*80*2.5 | 3 | 106 |
矩管 | 60*80 | 60*80*3.0 | 67 | 30 |
矩管 | 60*80 | 60*80*3.5 | 65 | 86 |
矩管 | 60*80 | 60*80*4.0 | 35 | 94 |
矩管 | 60*80 | 60*80*4.5 | 73 | 90 |
矩管 | 60*80 | 60*80*5.0 | 77 | 78 |
矩管 | 60*80 | 60*80*5.5 | 100 | 23 |
矩管 | 60*80 | 60*80*6.0 | 43 | 117 |
矩管 | 40*80 | 40*80*2.5 | 82 | 101 |
矩管 | 40*80 | 40*80*3.0 | 7 | 70 |
矩管 | 40*80 | 40*80*3.5 | 66 | 91 |
矩管 | 40*80 | 40*80*4.0 | 92 | 35 |
矩管 | 40*80 | 40*80*4.0 | 41 | 13 |
矩管 | 40*80 | 40*80*4.5 | 57 | 62 |
矩管 | 40*80 | 40*80*5.0 | 122 | 35 |
矩管 | 40*80 | 40*80*5.5 | 113 | 73 |
矩管 | 40*80 | 40*80*6.0 | 90 | 88 |
矩管 | 50*100 | 50*100*2.5 | 75 | 111 |
矩管 | 50*100 | 50*100*3.0 | 83 | 75 |
矩管 | 50*100 | 50*100*3.5 | 106 | 78 |
矩管 | 50*100 | 50*100*4.0 | 16 | 53 |
矩管 | 50*100 | 50*100*4.5 | 105 | 0 |
矩管 | 50*100 | 50*100*5.0 | 56 | 114 |
矩管 | 50*100 | 50*100*5.5 | 106 | 112 |
矩管 | 50*100 | 50*100*6.0 | 51 | 96 |
矩管 | 80*120 | 80*120*3.0 | 64 | 21 |
矩管 | 80*120 | 80*120*3.5 | 50 | 11 |
矩管 | 80*120 | 80*120*4.0 | 23 | 74 |
矩管 | 80*120 | 80*120*4.5 | 10 | 15 |
矩管 | 80*120 | 80*120*5.0 | 10 | 110 |
矩管 | 80*120 | 80*120*5.5 | 55 | 21 |
矩管 | 80*120 | 80*120*6.0 | 24 | 83 |
矩管 | 100*200 | 100*200*3.0 | 97 | 42 |
矩管 | 100*200 | 100*200*3.5 | 86 | 79 |
矩管 | 100*200 | 100*200*4.0 | 9 | 2 |
矩管 | 100*200 | 100*200*4.5 | 7 | 69 |
矩管 | 100*200 | 100*200*5.0 | 29 | 13 |
矩管 | 100*200 | 100*200*5.5 | 51 | 119 |
矩管 | 100*200 | 100*200*6.0 | 111 | 1 |
矩管 | 100*200 | 100*200*6.5 | 120 | 115 |
矩管 | 100*200 | 100*200*7.0 | 105 | 104 |
矩管 | 100*200 | 100*200*7.5 | 4 | 91 |
矩管 | 100*200 | 100*200*8.0 | 111 | 10 |
矩管 | 100*200 | 100*200*9.5 | 90 | 71 |
矩管 | 100*200 | 100*200*10.0 | 69 | 98 |
矩管 | 150*200 | 150*200*4.0 | 82 | 40 |
矩管 | 150*200 | 150*200*4.5 | 47 | 97 |
矩管 | 150*200 | 150*200*5.0 | 95 | 30 |
矩管 | 150*200 | 150*200*5.5 | 74 | 112 |
矩管 | 150*200 | 150*200*6.0 | 29 | 3 |
矩管 | 150*200 | 150*200*6.5 | 19 | 117 |
矩管 | 150*200 | 150*200*7.0 | 38 | 121 |
矩管 | 150*200 | 150*200*7.5 | 23 | 49 |
矩管 | 150*200 | 150*200*8.0 | 69 | 26 |
矩管 | 150*200 | 150*200*9.0 | 62 | 14 |
矩管 | 150*200 | 150*200*9.5 | 7 | 68 |
矩管 | 150*200 | 150*200*10.0 | 64 | 12 |
矩管用途
矩管的用途有建筑,机械制造,钢铁建设项目, 造船,太阳能发电支架,
钢结构工程, 电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,
机场,锅炉建造,高速路栏杆, 房屋建筑等。
矩管计算公式
矩形管重量计算公式:(长边长+短边长)*2*壁厚*0.00785
矩管的用途有建筑,机械制造,钢铁建设项目, 造船,太阳能发电支架,
钢结构工程, 电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,
机场,锅炉建造,高速路栏杆, 房屋建筑等。
矩管计算公式
矩形管重量计算公式:(长边长+短边长)*2*壁厚*0.00785